Axa VPC 55UT
Stock nr:
Additional information
| Brand | Axa |
|---|---|
| Model | VPC 55UT |
| Year of manufacture | 2014 |
| Control | Siemens 840 D |
| X-movement mm | 2300 |
| Y-movement mm | 1600 |
| Z-movement mm | 900 |
| Pöydän halkaisija mm | 1600 |
| Pyöröpöydän nopeus (rpm) | 250 |
| Kara (rpm) | 9000 |
| Karamoottorin teho (kW) | 56 |
| Karan vääntömomentti (Nm) | 355 |
| Kartio | SK 50 (Sorvaus Capto C6) |
| Työkalupaikat kpl | 60 |
| CTS | 30 |
| Sähköliitäntä kVA | 100 |
Jämäkkä portaalirakenteinen 5-akselikeskus sorvaavalla pöydällä. Kone on ollut Axan omassa tuotannossa, ja se on todella hyvässä kunnossa.







